![]() ![]()
|
Prijzen 2017 :
| periode per week | 2 personen | 4 personen | 6 personen |
| voorseizoen t/m 1 juli | € 325,00 | € 365,00 | € 405,00 |
| 1 juli t/m 19 augustus | € 415,00 | € 455,00 | € 495,00 |
| 19 augustus t/m 30 september | € 325,00 | € 365,00 | € 405,00 |
| week is van vrijdag 15.00 uur aankomst tot vrijdag 10.00 uur vertrek. | |||
| tarieven zijn inclusief elektra, water, gas. | |||
| bedsets per persoon | € 5,00 | ||
| handdoek pakket | € 4,00 | ||
| keuken pakket | € 3,20 | ||
| kinderledikant lakenset | € 3,00 | ||
| Schoonmaken appartement | € 50,00 | ||
| perioden per maand buiten het seizoen | |||
| oktober t/m mei | € 950,00 | ||
| Deze prijzen zijn inclusief water en tv, | |||
| exclusief gas, elektra en telefoon | |||
klik hier voor de Huurvoorwaarden



